Список медиа-моделей CreativeLab
Запрос списка моделей
GET
https://gptunnel.ru/api/v2/media/models Возвращает модели, доступные вашему API-ключу (с учётом списка разрешённых моделей, если он задан для ключа), вместе со схемой параметров (params), схемой входных файлов (inputs) и ценой. Эта схема — источник истины: используйте её, чтобы понять, какие params и inputs принимает конкретная модель.
Исключение — параметр voice у моделей озвучки: его значения живут в отдельном каталоге, см. список голосов.
Query-параметры
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
type | string | Фильтр по типу модели (например IMAGE, VIDEO, AUDIO) |
Пример запроса
curl --request GET \ --url 'https://gptunnel.ru/api/v2/media/models' \ --header 'Authorization: YOUR_API_KEY'import axios from 'axios'
const { data } = await axios.get('https://gptunnel.ru/api/v2/media/models', { headers: { Authorization: 'YOUR_API_KEY' },})
console.log(data)import requests
response = requests.get( 'https://gptunnel.ru/api/v2/media/models', headers={'Authorization': 'YOUR_API_KEY'},)
print(response.json())Пример ответа
Набор моделей и их параметры могут отличаться от актуальных — ориентируйтесь на ответ эндпоинта.
{ "code": 0, "models": [ { "id": "kling-v3", "code": "kling-v3", "type": "VIDEO", "price": 210, "price_unit": "per_generation", "moderation": "auto", "prompt": "required", "params": [ { "key": "resolution", "type": "enum", "label": "Разрешение", "default": "1080p", "options": [ { "value": "720p", "label": "720p" }, { "value": "1080p", "label": "1080p" } ] }, { "key": "duration", "type": "number", "label": "Длительность", "default": 5, "min": 5, "max": 10, "step": 5, "integer": true, "unit": "s" }, { "key": "aspect_ratio", "type": "enum", "label": "Соотношение сторон", "default": "16:9", "options": [ { "value": "16:9", "label": "16:9" }, { "value": "9:16", "label": "9:16" } ] } ], "inputs": [ { "key": "image", "kind": "image", "role": "first_frame", "required": false, "count": { "min": 0, "max": 1 }, "formats": ["jpg", "png", "webp"] } ] } ]}Поля модели
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
id* | string | Идентификатор модели — передаётся в поле model при создании задачи |
type | string | Тип модели (IMAGE, VIDEO, AUDIO) |
price* | number | Цена в рублях с учётом действующих скидок — за то, что названо в price_unit. У per_generation это цена одной генерации; у per_second, per_megapixel и per_1k_tokens — ставка, которую умножат на длительность, площадь или число токенов. В любом случае это не итог: точную сумму за конкретную комбинацию параметров считает /media/price. У моделей, которые тарифицируются по входу, выходной оси нет — приходит 0, а поля price_unit нет |
price_unit | string | За что берётся price: per_generation (генерация целиком), per_second (секунда результата), per_megapixel (мегапиксель результата) или per_1k_tokens (1000 токенов ответа). Список пополняется, см. оговорку ниже. Поля нет — цены за выход у модели нет, счёт идёт по входу (см. price_input) |
price_input | number | Входная ставка в рублях с учётом действующих скидок — для моделей, которые тарифицируются по присланному вами: символам промпта, его токенам, мегапикселям приложенных изображений. За что она берётся, говорит price_input_unit |
price_input_unit | string | За что берётся price_input: per_character, per_1k_characters, per_token, per_1k_tokens или per_megapixel. Список пополняется, см. оговорку ниже. Поля нет — вход отдельной позицией счёта не является |
discount_percent | number | Процент скидки, уже учтённый в обеих ставках — price и price_input — и посчитанный для той же комбинации параметров. У моделей со счётом по входу price нулевой, и скидка видна только в price_input. Поля нет, когда скидки нет |
pricing | object | Тарифное правило модели: как цена собирается из параметров. Всегда база ДО скидок. Есть не у всех моделей |
prompt* | string | Требование к промпту: required, optional или none |
params* | array | Схема настраиваемых параметров генерации: ключ, тип, допустимые значения, значение по умолчанию |
inputs | array | Схема входных файлов: роль, форматы, число файлов, ограничения |
deprecated | boolean | Дата снятия уже наступила — запросы выполняются на аналоге либо возвращают 410. Пока false, модель работает как обычно |
deprecated_at | string | Дата и время снятия модели провайдером в формате ISO 8601. Дата в будущем — анонс: модель ещё работает, но время на переход ограничено |
deprecation_redirect_to | string | null | id модели-аналога, на которой будут выполняться задачи после даты снятия — деньги при этом списываются по запрошенной модели. null — аналога нет, после даты создание вернёт 410 |
Пример модели с запланированным снятием:
{ "id": "kling-v2", "code": "kling-v2", "type": "VIDEO", "price": 210, "deprecated": false, "deprecated_at": "2026-09-01T00:00:00.000Z", "deprecation_redirect_to": "kling-v3"}